基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 | 2.9810 | 4.2440 | 0.64% | 5.41% | 11.23% | |
08-04 | 1.3050 | 1.3050 | 0.31% | -0.64% | -0.11% | |
08-04 | 1.3297 | 1.3297 | 0.31% | -0.49% | 0.20% | |
08-04 | 2.8970 | 2.8970 | 0.63% | 5.27% | 10.87% | |
08-04 | 1.9460 | 1.9460 | 0.72% | 11.97% | 21.32% | |
08-04 | 1.8950 | 1.8950 | 0.69% | 11.73% | 20.70% | |
08-04 | 1.0700 | 1.0700 | 0.87% | 10.98% | 21.66% | |
08-04 | 1.0532 | 1.0532 | 0.87% | 10.84% | 21.31% | |
08-04 | 1.5760 | 2.1770 | 0.64% | 8.39% | 7.36% | |
08-04 | 1.5510 | 1.5510 | 0.65% | 8.31% | 7.11% | |
08-04 | 1.0540 | 1.1272 | 0.09% | 1.89% | 1.90% | |
08-04 | 1.0325 | 1.1000 | 0.08% | 1.76% | 1.60% | |
08-04 | 1.2567 | 1.3261 | 1.48% | 14.33% | 22.34% | |
08-04 | 1.2453 | 1.3134 | 1.47% | 14.27% | 22.20% | |
08-04 | 0.9396 | 0.9396 | -0.13% | 11.72% | 8.65% | |
08-04 | 0.9311 | 0.9311 | -0.12% | 11.67% | 8.52% | |
08-04 | 1.1368 | 1.2968 | -0.09% | 14.37% | 17.54% | |
08-04 | 1.1078 | 1.2583 | -0.09% | 14.22% | 17.18% | |
08-04 | 1.0673 | 1.0850 | -0.06% | 2.70% | 1.56% | |
08-04 | 1.0425 | 1.0583 | -0.06% | 2.57% | 1.26% | |
08-04 | 1.2366 | 1.5281 | 0.41% | 9.28% | 7.07% | |
08-04 | 1.2077 | 1.4892 | 0.41% | 9.14% | 6.76% | |
08-04 | 0.6479 | 0.6479 | 0.79% | 6.91% | 5.21% | |
08-04 | 0.6364 | 0.6364 | 0.81% | 6.81% | 4.98% | |
08-04 | 1.0047 | 1.0253 | -0.12% | 11.81% | 8.34% | |
08-04 | 0.9854 | 1.0036 | -0.13% | 11.65% | 8.01% | |
08-04 | 1.0780 | 1.0890 | -0.01% | 4.80% | 3.51% | |
08-04 | 1.0614 | 1.0714 | -0.01% | 4.70% | 3.27% | |
08-04 | 0.5919 | 0.5919 | 0.58% | 13.30% | 6.06% | |
08-04 | 0.5826 | 0.5826 | 0.59% | 13.21% | 5.83% | |
08-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.11% | 1.25% | 1.09% | |
08-04 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | 1.19% | 1.00% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 | 1.0364 | 1.0614 | 0.01% | 0.48% | 0.41% | |
08-01 | 1.0574 | 1.0662 | 0.10% | 1.10% | 1.60% | |
08-01 | 1.0618 | 1.0706 | 0.11% | 1.16% | 1.74% | |
08-01 | 1.0416 | 1.1529 | 0.06% | 0.60% | 1.32% | |
08-01 | 1.0306 | 1.2254 | 0.03% | 0.56% | 0.90% | |
07-18 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.47% | 0.97% | |
08-04 | 1.0448 | 1.0698 | 0.02% | 0.53% | 0.51% | |
08-04 | 1.0112 | 1.0978 | 0.01% | 0.18% | 0.39% | |
08-04 | 1.0664 | 1.1479 | 0.02% | 0.47% | 1.02% | |
热
|
08-04 | 1.7053 | 1.7053 | 0.32% | 6.61% | 3.74% |
08-04 | 1.0451 | 1.3023 | 0.01% | 0.52% | 0.51% | |
08-04 | 1.0364 | 1.2797 | 0.01% | 0.26% | 0.45% | |
08-04 | 1.0581 | 1.3196 | -0.03% | -0.11% | 0.33% | |
08-04 | 1.0563 | 1.0670 | -0.03% | -0.16% | 0.20% | |
08-04 | 1.0783 | 1.3318 | -0.01% | 0.17% | 1.68% | |
08-04 | 1.0785 | 1.1840 | 0.00% | 0.11% | 1.86% | |
热
|
08-04 | 1.1674 | 1.1674 | 0.02% | 0.63% | 1.44% |
08-04 | 1.1518 | 1.1518 | 0.03% | 0.57% | 1.29% | |
08-04 | 1.1792 | 1.1792 | 0.03% | 0.64% | 1.45% | |
08-04 | 1.0847 | 1.1584 | 0.06% | 0.01% | 0.91% | |
08-04 | 1.0481 | 1.1719 | 0.06% | 0.00% | 0.82% | |
08-01 | 1.0515 | 1.1594 | 0.01% | 0.49% | 0.89% | |
08-01 | 1.0485 | 1.1483 | 0.02% | 0.45% | 0.82% | |
08-04 | 1.1220 | 1.5528 | 0.03% | 0.73% | 1.33% | |
08-04 | 1.1156 | 1.5142 | 0.03% | 0.68% | 1.21% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
08-04 | 1.0730 | 1.0730 | -0.02% | 1.36% | 1.68% | |
08-04 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | 1.24% | 1.43% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 | 1.2804 | 1.2804 | 0.38% | 15.66% | 21.62% | |
08-04 | 1.2550 | 1.2550 | 0.37% | 15.55% | 21.35% | |
08-04 | 1.6529 | 1.6529 | 0.69% | 12.43% | 10.52% | |
08-04 | 1.6189 | 1.6189 | 0.68% | 12.32% | 10.29% | |
08-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.88% | 14.78% | 17.42% | |
08-04 | 1.1786 | 1.1786 | 0.87% | 14.65% | 17.15% | |
08-04 | 1.9050 | 2.0600 | 0.23% | 8.84% | 5.71% | |
08-04 | 1.8743 | 1.8743 | 0.22% | 8.69% | 5.40% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
08-04 | 0.2314 | 1.578% | |
08-04 | 0.2968 | 1.822% | |
08-04 | 0.3055 | 1.090% | |
08-04 | 0.3712 | 1.375% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-30 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 0.74% | 2.59% |
关于旗下浙商日添利货币市场基金A新增中国工商银行股份有限公司为销售机构的公告 【2025-08-05】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-08-05】
待字闺中是什么意思 | 主动权是什么意思 | hiv是什么意思 | 打呼噜是什么原因造成的 | 总爱放屁是什么原因 |
睡醒后腰疼是什么原因 | 喉咙有痰是什么原因 | 三五行属什么 | 吃柠檬是什么意思 | 厌世是什么意思 |
mas是什么意思 | 石榴花是什么颜色 | 十六年是什么婚 | 立春吃什么 | 牛柳是什么肉 |
福建人喜欢吃什么口味 | 3.23是什么星座 | 欧盟是什么 | 肛门坠胀吃什么消炎药 | 为什么耳朵后面会臭 |
4岁打什么疫苗hcv9jop3ns5r.cn | 吉林有什么特产hcv9jop3ns9r.cn | 什么金属最贵weuuu.com | 屎壳郎为什么要推粪球hcv8jop7ns9r.cn | 异常白细胞形态检查是查什么病hcv9jop2ns7r.cn |
金鱼可以和什么鱼混养hcv8jop1ns3r.cn | 养尊处优的意思是什么beikeqingting.com | cmyk代表什么颜色hcv8jop4ns5r.cn | 脚腿肿是什么原因引起的hcv9jop6ns4r.cn | 为什么榴莲那么贵hcv8jop4ns2r.cn |
黄帝内经是什么时期的hcv9jop5ns1r.cn | 耳鸣是什么原因导致的bjcbxg.com | 三铵复合肥是什么hcv8jop2ns8r.cn | 白细胞高是什么病hcv8jop4ns6r.cn | 肺部结节挂什么科hcv7jop7ns2r.cn |
靓字五行属什么hcv8jop9ns1r.cn | 胎停了有什么明显症状hcv8jop4ns5r.cn | 鸭肉和什么不能一起吃hcv8jop0ns1r.cn | 女人脾虚吃什么药最好520myf.com | 动车跟高铁有什么区别gysmod.com |